項目 | 規格 | 備注 | |
產品型號 | 2614891方形鋁殼電池 | ||
標稱容量 | 40 | ||
標稱電壓 | 3.65V | ||
重量 | 820±15g | ||
交流內阻 | ≤1.0mΩ | AC1KHz | |
循環壽命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放電率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | >170Wh/kg | ||
規格 | 長 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
寬 | 27±0.5mm | ||
充電 | 標準電流 | 1C | |
最大持續充電電流 | 2C | ||
最大脈沖充電電流 | 3C | ||
限制電壓 | 4.2V | ||
截止電流 | 0.05C | ||
放電 | 標準電流 | 1C | |
最大持續放電電流 | 3C | ||
最大瞬間放電電流 | 7C | 持續30s | |
截止電壓 | 2.75V | ||
工作溫度 | 充電 | 0℃-40℃ | 最佳溫度為15-35℃ |
放電 | -20℃-50℃ | 最佳存儲溫度5-35℃ | |
存儲條件 | 存儲溫度 | -20℃-45℃ | |
存儲濕度 | ≤75%RH | ||
荷電狀態 | 30%-50% |
? 2012-2022 山東玉皇新能源科技有限公司 魯ICP備17034910號-1
版權所有: 千合網絡