規格型號 |
光儲一體化 0.5MWH |
|
額定電壓 | 600W | |
額定容量 | 800Ah | |
電池數量 | 752 | |
尺寸(長*寬*高) mm |
客戶定制 | |
放電 | 持續放電電流 | 100A |
放電終止電壓 | 526V | |
充電 | 充電電壓 | 670V |
充電制式 | 階梯式 | |
使用溫度 | -20~55℃ | |
適用范圍 | 儲能電站以及高壓直流系統 |
規格型號 | YH-2KWh | |
額定功率 | 2KWh | |
直流輸入電壓 | 48V | |
標稱容量 | ≥50Ah | |
單體電壓/容量 | 3.67V/Ah | |
正極材料 | NCM | |
交流輸入電壓 | 220V | |
使用范圍 | 家庭離網儲能系統 |
? 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 魯ICP備17034910號-1
Technical Support:QIANHWANGLUO