應用領域:電動汽車、電動大巴、電動物流車
項目 | 規格 | 備注 | |
產品型號 | 2614891方形鋁殼電池 | ||
標稱容量 | 25 | ||
標稱電壓 | 3.2V | ||
重量 | 720±10g | ||
交流內阻 | ≤1.5mΩ | AC1KHz | |
循環壽命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放電率 | ≤3%/month | 25℃,month | |
規格 | 長 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
寬 | 27±0.5mm | ||
充電 | 標準電流 | 0.5C | |
最大電流 | 1C | ||
限制電壓 | 3.65V | ||
截止電流 | 0.033C | ||
放電 | 標準電流 | 0.5C | |
最大持續放電電流 | 3C | ||
最大瞬間放電電流 | 5C | 持續30s | |
截止電壓 | 2.0V | ||
工作溫度 | 充電 | 0℃-45℃ | 最佳溫度為15-35℃ |
放電 | -20℃-60℃ | 最佳存儲溫度5-35℃ | |
存儲條件 | 存儲溫度 | 5℃-40℃ | |
存儲濕度 | ≤75%RH | ||
荷電狀態 | 40%-50% |
? 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 魯ICP備17034910號-1
Technical Support:QIANHWANGLUO